Sıralama | Banka | Marka değeri (milyon $) |
96 | Akbank | 1.582 |
98 | İş Bankası | 1.569 |
104 | Garanti Bankası | 1.434 |
123 | Yapı Kredi | 1.138 |
145 | Halkbank | 859 |
156 | Vakıfbank | 737 |
244 | Finansbank | 372 |
286 | Denizbank | 274 |
Sıralama | Banka | Marka değeri (milyar $) |
1 | HSBC / İngiltere | 27.59 |
2 | Wells Fargo / ABD | 23.23 |
3 | Banks of America / ABD | 22.90 |
4 | Santander / İspanya | 19.97 |
5 | Chase / ABD | 18.96 |
6 | Citi / ABD | 18.64 |
7 | American Express / ABD | 18.23 |
8 | BNP Paribas / Fransa | 16.80 |
9 | Bradesco / Brezilya | 15.69 |
10 | China Cons. Bank / Çin | 15.46 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder