2011’de ithalatımız % 29, ihracatımız ise % 18 arttı. (Güngör Uras, Milliyet, 2 Şubat 2012)
Yıl | İthalat (milyar $) | İhracat (milyar $) | Açık |
2010 | 185 | 113 | -71 |
2011 | 240 | 134 | -105 |
Artış (%) | + 29 | + 18 | |
2011 yılında sektörlerin ihracat ve ithalat dengeleri
Sektör | İthalat (milyar $) | İhracat (milyar $) | |
Motorlu taşıtlar | 17.1 | 15.8 | |
Kazan ve makineler | 27.1 | 11.5 | |
Demir çelik | 20.4 | 11.2 | |
Elektrikli makineler | 16.8 | 8.8 | |
Plastik ve mamülleri | 12.5 | 4.5 | |
Kıymetli taşlar, inciler | 7.0 | 3.7 | |
2011 yılında ülkelerle ithalat-ihracat ilişkimiz
Sektör | İthalat (milyar $) | İhracat (milyar $) | |
Almanya | 22.9 | 13.9 | |
Irak | - | 8.3 | |
İngiltere | 5.8 | 8.1 | |
ABD | 16.0 | 4.5 | |
İtalya | 13.4 | 7.8 | |
Fransa | 9.2 | 6.8 | |
Rusya | 23.9 | 5.9 | |
İran | 12.4 | 3.5 | |
Çin | 22.9 | 2.4 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder